4 deltävlingar, 1 semifinal och 1 final stundar. 28 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Turin?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till semifinal.
| Deltävling 1, Stockholm 5/2 Avicii Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Malou Prytz - Bananas | 7 | 5 | 3 |
| 2. THEOZ - Som Du Vill | S.F. | 4 | 3 |
| 3. Shirley Clamp - Let There Be Angels | 6 | 3 | 4 |
| 4. Omar Rudberg - Moving Like That | 5 | 7 | 2 |
| 5. Danne Stråhed - Hallabaloo | S.F. | 6 | 2 |
| 6. Cornelia Jakobs - Hold Me Closer | 1 | 1 | 5 |
| 7. Robin Bengtsson - Innocent Love | 2 | 2 | 4 |
| Deltävling 2, Stockholm 12/2 Avicii Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. LIAMOO - Bluffin | 1 | 2 | 4 |
| 2. Niello & Lisa Ajax - Tror Du Att Jag Bryr Mig | 7 | 7 | 2 |
| 3. Samira Manners - I Want To Be Loved | 5 | 6 | 2 |
| 4. Alvaro Estrella - Suave | S.F. | 5 | 3 |
| 5. Browsing Collection - Face In The Crowd | 6 | 3 | 3 |
| 6. John Lundvik - Änglavakt | 2 | 4 | 3 |
| 7. Tone Sekelius - My Way | S.F. | 1 | 4 |
| Deltävling 3, Stockholm 19/2 Avicii Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Cazzi Opeia - I Can´t Get Enough | S.F. | 6 | 3 |
| 2. Lancelot - Lyckligt Slut | 6 | 5 | 3 |
| 3. Lisa Miskovsky - Best To Come | S.F. | 2 | 4 |
| 4. Tribe Friday - Shut Me Up | 7 | 7 | 2 |
| 5. Faith Kakembo - Freedom | 2 | 4 | 3 |
| 6. Linda Bengtzing - Fyrfaldigt Hurra! | 5 | 3 | 4 |
| 7. Anders Bagge - Bigger Than The Universe | 1 | 1 | 5 |
| Deltävling 4, Stockholm 26/2 Friends Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Anna Bergendahl - Higher Power | S.F. | 4 | 4 |
| 2. Lillasyster - Till Our Days Are Over | S.F. | 2 | 5 |
| 3. Malin Christin - Synd Om Dig | 7 | 6 | 2 |
| 4. Tenori - La Stella | 6 | 7 | 1 |
| 5. MEDINA - In I Dimman | 2 | 3 | 5 |
| 6. Angelino - The End | 5 | 5 | 3 |
| 7. Klara Hammarström - Run To The Hills | 1 | 1 | 5 |
SEMIFINAL
| Stockholm 5/3 Friends Arena |
||
|---|---|---|
| Semi 1 | ||
| Tone Sekelius - My Way | D.T. 2 | Final |
| Alvaro Estrella - Suave | D.T. 2 | |
| Danne Stråhed - Hallabaloo | D.T. 1 | |
| Anna Bergendahl - Higher Power | D.T. 4 | Final |
| Semi 2 | ||
| THEOZ - Som Du Vill | D.T. 1 | Final |
| Lisa Miskovsky - Best To Come | D.T. 3 | |
| Lillasyster - Till Our Days Are Over | D.T. 4 | |
| Cazzi Opeia - I Can´t Get Enough | D.T. 3 | Final |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Turin och representera Sverige i semifinal 2 av Eurovision Song Contest den 12 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 14 maj.
| Stockholm 12/3 Friends Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Klara Hammarström - Run To The Hills | D.T. 4 | 27 | 56 | 83 | 6 |
| 02. THEOZ - Som Du Vill | S.F. | 39 | 26 | 65 | 7 |
| 03. Anna Bergendahl - Higher Power | S.F. | 11 | 18 | 29 | 12 |
| 04. John Lundvik - Änglavakt | D.T. 2 | 43 | 17 | 60 | 8 |
| 05. Tone Sekelius - My Way | S.F. | 31 | 53 | 84 | 5 |
| D.T. 3 | 31 | 90 | 121 | 2 | |
| 07. Robin Bengtsson - Innocent Love | D.T. 1 | 29 | 5 | 34 | 11 |
| 08. Faith Kakembo - Freedom | D.T. 3 | 33 | 18 | 51 | 10 |
| 09. LIAMOO - Bluffin | D.T. 2 | 65 | 26 | 91 | 4 |
| D.T. 1 | 76 | 70 | 146 | 1 | |
| 11. Cazzi Opeia - I Can´t Get Enough | S.F. | 26 | 29 | 55 | 9 |
| 12. MEDINA - In I Dimman | D.T. 4 | 53 | 56 | 109 | 3 |
ESC FINAL / Turin – Italien – 14/5, PalaOlimpico
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Ukraina, Kalush Orchestra - Stefania | 631 |
| 2. | Storbritannien, Sam Ryder - Space Man | 466 |
| 3. | Spanien, Chanel - SloMo | 459 |
| 4. | Sverige, Cornelia Jakobs - Hold Me Closer | 438 |
| 5. | Serbien, Konstrakta - In Corpore Sano | 312 |
