| TEKNISKA DATA | |
| Modell: | Saab 9000 CSE |
| Motor: | 2.3l, 4 cylindrar, 16 ventiler |
| Max Effekt/Vridmoment: | 147 hk (? kW) vid ? r/min, ? Nm vid ? r/min |
| Bränsle: | Bensin |
| Växellåda: | 5-vxl. manuell |
| Drivning: | Framhjulsdrift |
| Fälgar/Däck, sommar: | Alu. 100+ Rimstar 16", GT 205/55-16 |
| Fälgar/Däck, vinter: | Alu. Saab Aero 92 15", Gislaved Nordfrost 3 195/65-15 |
| Chassi: | Gabriel Gas Ryder dämpare, Kilen sänkningssats |
| Avgassystem: | Simons Sportsystem |
| Övrigt: | Stöldlarm, Dragkrok, Dimljus fram, Vita sidoblinkers, Extraljus, Tonade rutor (inkl. framruta), Sportluftfilter |
| |
| BILDER | |