4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Düsseldorf?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Luleå 5/2 Coop Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Dilba - Try Again | 8 | 5 | 3 |
| 2. Swingfly - Me And My Drum | 2 | 1 | 5 |
| 3. Jenny Silver - Something In Your Eyes | A.C. 1 | 3 | 3 |
| 4. Jonas Matsson (WEBBJOKER) - On My Own | 7 | 6 | 2 |
| 5. Le Kid - Oh My God | 5 | 4 | 3 |
| 6. Rasmus Viberg - Social Butterfly | 6 | 8 | 2 |
| 7. Pernilla Andersson - Desperados | A.C. 2 | 7 | 2 |
| 8. Danny - In The Club | 1 | 2 | 5 |
| Deltävling 2, Göteborg 12/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Brolle - 7 Days And 7 Nights | 2 | 4 | 3 |
| 2. Loreen - My Heart Is Refusing Me | A.C. 1 | 1 | 5 |
| 3. Babsan - Ge Mig En Spanjor | 7 | 8 | 1 |
| 4. Elisabeth Andreassen - Vaken I En Dröm | 8 | 5 | 2 |
| 5. Sanna Nielsen - I´m In Love | 1 | 2 | 4 |
| 6. The Moniker - Oh My God! | A.C. 2 | 7 | 1 |
| 7. Anniela - Elektrisk | 6 | 3 | 3 |
| 8. Christian Walz - Like Suicide | 5 | 6 | 2 |
| Deltävling 3, Linköping 19/2 Cloetta Center | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Linda Sundblad - Lucky You | 6 | 6 | 3 |
| 2. Simon Forsberg - Tid Att Andas | 8 | 7 | 2 |
| 3. Sara Lumholdt - Enemy | 7 | 1 | 5 |
| 4. The Playtones - The King | 2 | 8 | 2 |
| 5. Shirley´s Angels - I Thought It Was Forever | A.C. 1 | 3 | 4 |
| 6. Sebastian - No One Else Could | 5 | 4 | 3 |
| 7. Sara Varga - Spring För Livet | A.C. 2 | 5 | 3 |
| 8. Eric Saade - Popular | 1 | 2 | 5 |
| Deltävling 4, Malmö 26/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Melody Club - The Hunter | 7 | 5 | 3 |
| 2. Julia Alvgard (WEBBJOKER) - Better Or Worse | 6 | 7 | 2 |
| 3. Lasse Stefanz - En Blick Och Nånting Händer | 5 | 8 | 2 |
| 4. Linda Pritchard - Alive | A.C. 1 | 4 | 3 |
| 5. Anders Fernette - Run | 8 | 6 | 3 |
| 6. Linda Bengtzing - E Det Fel På Mej | 1 | 3 | 3 |
| 7. Nicke Borg - Leaving Home | 2 | 2 | 4 |
| 8. Love Generation - Dance Alone | A.C. 2 | 1 | 5 |
ANDRA CHANSEN
För femte året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp om de 2 sista finalplatserna genom en utslagsturnering. Bidragen får kvala mot varandra i en i förväg bestämd ordning.
| Sundsvall 5/3 Nordichallen |
||
|---|---|---|
| Kval 1 | ||
| Bidrag 1, Luleå | Jenny Silver - Something In Your Eyes | |
| Bidrag 2, Malmö | Love Generation - Dance Alone | |
| Vinnare Kval 1 Love Generation - Dance Alone | ||
| Kval 2 | Vinnare Kval 2 Sara Varga - Spring För Livet | Final |
| Bidrag 1, Göteborg | Loreen - My Heart Is Refusing Me | |
| Bidrag 2, Linköping | Sara Varga - Spring För Livet | |
| Kval 3 | ||
| Bidrag 2, Göteborg | The Moniker - Oh My God! | |
| Bidrag 1, Malmö | Linda Pritchard - Alive | |
| Vinnare Kval 3 The Moniker - Oh My God! | Final | |
| Kval 4 | Vinnare Kval 4 Pernilla Andersson - Desperados | |
| Bidrag 1, Linköping | Shirley´s Angels - I Thought It Was Forever | |
| Bidrag 2, Luleå | Pernilla Andersson - Desperados | |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Düsseldorf och representera Sverige i semifinal 2 av Eurovision Song Contest den 12 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 14 maj.
| Stockholm 12/3 Globen | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Danny - In The Club | D.T. 1 | 79 | 70 | 149 | 2 |
| 02. Sara Varga - Spring För Livet | A.C. | 23 | 27 | 50 | 9 |
| 03. The Moniker - Oh My God! | A.C. | 55 | 69 | 124 | 3 |
| 04. Brolle - 7 Days And 7 Nights | D.T. 2 | 8 | 21 | 29 | 10 |
| 05. Linda Bengtzing - E Det Fel På Mej | D.T. 4 | 42 | 16 | 58 | 7 |
| 06. Nicke Borg - Leaving Home | D.T. 4 | 20 | 37 | 57 | 8 |
| 07. Swingfly - Me And My Drum | D.T. 1 | 44 | 49 | 93 | 5 |
| 08. Sanna Nielsen - I´m In Love | D.T. 2 | 75 | 39 | 114 | 4 |
| 09. The Playtones - The King | D.T. 3 | 46 | 33 | 79 | 6 |
| 10. Eric Saade - Popular | D.T. 3 | 81 | 112 | 193 | 1 |
ESC FINAL / Düsseldorf – Tyskland – 14/5, Fortuna Düsseldorf´s Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige kom på plats 1 i semifinal 2 och vi gick därmed vidare till final där vi slutade på plats 3.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Azerbadjan, Ell/Nikki - Running Scared | 221 |
| 2. | Italien, Raphael Gualazzi - Madness Of Love | 189 |
| 3. | Sverige, Eric Saade - Popular | 185 |
| 4. | Ukraina, Mika Newton - Angel | 159 |
| 5. | Danmark, A Friend In London - New Tomorrow | 134 |
