4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Baku?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Växjö 4/2 VIDA Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Sean Banan - Sean Den Förste Banan | A.C. | 7 | 2 |
| 2. Abalone Dots - På Väg | 7 | 3 | 3 |
| 3. The Moniker - I Want To Be Chris Isaak... | 8 | 6 | 2 |
| 4. Afro-Dite - The Boy Can Dance | 5 | 5 | 2 |
| 5. Dead by April - Mystery | Final | 2 | 4 |
| 6. Marie Serneholt - Salt And Pepper | 6 | 4 | 3 |
| 7. Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern - Jag Reser Mig Igen | A.C. | 8 | 2 |
| 8. Loreen - Euphoria | Final | 1 | 5 |
| Deltävling 2, Göteborg 11/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Ulrik Munther - Soldiers | Final | 5 | 3 |
| 2. Top Cats - Baby Doll | A.C. | 6 | 2 |
| 3. Sonja Aldén - I Din Himmel | 6 | 3 | 3 |
| 4. Andreas Lundstedt - Aldrig Aldrig | 7 | 8 | 1 |
| 5. Timoteij - Stormande Hav | A.C. | 2 | 4 |
| 6. David Lindgren - Shout It Out | Final | 1 | 5 |
| 7. Mimi Oh - Det Går För Långsamt | 8 | 4 | 3 |
| 8. Thomas Di Leva - Ge Aldrig Upp | 5 | 7 | 2 |
| Deltävling 3, Leksand 18/2 Tegera Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Youngblood - Youngblood | A.C. | 4 | 2 |
| 2. Maria BenHajji (WEBBJOKER) - I Mina Drömmar | 8 | 8 | 2 |
| 3. Mattias Andréasson - Förlåt Mig | 5 | 6 | 2 |
| 4. Love Generation - Just A Little Bit | 6 | 1 | 5 |
| 5. Carolina Wallin Pérez - Sanningen | 7 | 7 | 2 |
| 6. Andreas Johnson - Lovelight | A.C. | 3 | 3 |
| 7. Molly Sandén - Why Am I Crying | Final | 2 | 3 |
| 8. Björn Ranelid feat. Sara Li - Mirakel | Final | 5 | 2 |
| Deltävling 4, Malmö 25/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Perrelli - The Girl | 5 | 5 | 3 |
| 2. OPA! - Allting Blir Bra Igen | 8 | 7 | 1 |
| 3. Dynazty - Land Of Broken Dreams | A.C. | 1 | 5 |
| 4. Lotta Engberg och Christer Sjögren - Don´t Let Me Down | A.C. | 6 | 2 |
| 5. Hanna Lindblad - Goosebumps | 7 | 4 | 4 |
| 6. Axel Algmark - Kyss Mig | 6 | 8 | 1 |
| 7. Lisa Miskovsky - Why Start A Fire | Final | 2 | 5 |
| 8. Danny Saucedo - Amazing | Final | 3 | 4 |
ANDRA CHANSEN
För sjätte året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp om de 2 sista finalplatserna genom en utslagsturnering. Bidragen får kvala mot varandra, men till skillnad mot tidigare år lottas nu ordningen i en direktsändning på webben den 1/3.
| Nyköping 3/3 Rosvalla Nyköping Eventcenter |
||
|---|---|---|
| D.T. 1 | Sean Banan - Sean Den Förste Banan | Kval 4 |
| D.T. 1 | Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern - Jag Reser Mig Igen | Kval 3 |
| D.T. 2 | Top Cats - Baby Doll | Kval 1 |
| D.T. 2 | Timoteij - Stormande Hav | Kval 2 |
| D.T. 3 | Youngblood - Youngblood | Kval 4 |
| D.T. 3 | Andreas Johnson - Lovelight | Kval 2 |
| D.T. 4 | Dynazty - Land Of Broken Dreams | Kval 1 |
| D.T. 4 | Lotta Engberg och Christer Sjögren - Don´t Let Me Down | Kval 3 |
| Kval 1 | ||
| D.T. 4 | Dynazty - Land Of Broken Dreams | |
| D.T. 2 | Top Cats - Baby Doll | |
| Vinnare Kval 1 Top Cats - Baby Doll | Final | |
| Kval 2 | Vinnare Kval 2 Timoteij - Stormande Hav | |
| D.T. 3 | Andreas Johnson - Lovelight | |
| D.T. 2 | Timoteij - Stormande Hav | |
| Kval 3 | ||
| D.T. 1 | Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern - Jag Reser Mig Igen | |
| D.T. 4 | Lotta Engberg och Christer Sjögren - Don´t Let Me Down | |
| Vinnare Kval 3 Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern - Jag Reser Mig Igen | Final | |
| Kval 4 | Vinnare Kval 4 Sean Banan - Sean Den Förste Banan | |
| D.T. 1 | Sean Banan - Sean Den Förste Banan | |
| D.T. 3 | Youngblood - Youngblood |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Baku och representera Sverige i semifinal 2 av Eurovision Song Contest den 24 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 26 maj.
| Stockholm 10/3 Globen | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. David Lindgren - Shout It Out | D.T. 2 | 65 | 23 | 88 | 4 |
| 02. Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern - Jag Reser Mig Igen | A.C. | 3 | 40 | 43 | 8 |
| 03. Dead by April - Mystery | D.T. 1 | 25 | 27 | 52 | 7 |
| 04. Lisa Miskovsky - Why Start A Fire | D.T. 4 | 21 | 18 | 39 | 9 |
| 05. Top Cats - Baby Doll | A.C. | 35 | 33 | 68 | 6 |
| 06. Loreen - Euphoria | D.T. 1 | 114 | 154 | 268 | 1 |
| 07. Ulrik Munther - Soldiers | D.T. 2 | 62 | 26 | 88 | 3 |
| 08. Björn Ranelid feat. Sara Li - Mirakel | D.T. 3 | 1 | 24 | 25 | 10 |
| 09. Molly Sandén - Why Am I Crying | D.T. 3 | 55 | 22 | 77 | 5 |
| 10. Danny Saucedo - Amazing | D.T. 4 | 92 | 106 | 198 | 2 |
ESC FINAL / Baku – Azerbadjan – 26/5, Crystal Hall
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige kom på plats 1 i semifinal 2 och vi gick därmed vidare till final där vi slutade på plats 1.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 2. | Ryssland, Buranovskiye Babushki - Party For Everybody | 259 |
| 3. | Serbien, Željko Joksimovic - Nije Ljubav Stvar | 214 |
| 4. | Azerbadjan, Sabina Babayeva - When The Music Dies | 150 |
| 5. | Albanien, Rona Nishliu - Suus | 146 |
