4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Helsingfors?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Jönköping 3/2 Kinnarps Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Elin Lanto - Money | A.C. 1 | 2 | 4 |
| 2. Andersson & Gibson - Anything But You | 5 | 1 | 5 |
| 3. Anna Book - Samba Sambero | Final | 4 | 3 |
| 4. Addis Black Widow - Clubbin | 8 | 8 | 1 |
| 5. Andreas Lundstedt - Move | 6 | 7 | 2 |
| 6. Tommy Nilsson - Jag Tror På Människan | Final | 5 | 3 |
| 7. Sofia - Hypnotized | 7 | 6 | 3 |
| 8. Uno & Irma (JOKER) - God Morgon | A.C. 2 | 3 | 4 |
| Deltävling 2, Göteborg 10/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Regina Lund - Rainbow Star | 8 | 6 | 2 |
| 2. Marie Lindberg - Trying To Recall | Final | 1 | 5 |
| 3. Jimmy Jansson - Amanda | A.C. 1 | 3 | 3 |
| 4. Cosmo4 - What´s Your Name | 5 | 2 | 3 |
| 5. Lustans Lakejer - Allt Vi En Gång Trodde På | 7 | 7 | 1 |
| 6. Jessica Andersson - Kom | A.C. 2 | 4 | 3 |
| 7. Svante Thuresson & Anne-Lie Rydé - Första Gången | 6 | 8 | 1 |
| 8. The Ark (JOKER) - The Worrying Kind | Final | 5 | 3 |
| Deltävling 3, Örnsköldsvik 17/2 Swebank Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Måns Zelmerlöw - Cara Mia | Final | 4 | 3 |
| 2. MissMatch - Drop Dead | 8 | 7 | 3 |
| 3. Magnus Carlsson - Live Forever | 5 | 6 | 3 |
| 4. Sheida - I Mina Drömmar | 6 | 8 | 1 |
| 5. The Attic feat. Therese - The Arrival | 7 | 1 | 4 |
| 6. Sebastian (JOKER) - When The Night Comes Falling | Final | 2 | 4 |
| 7. Sonja Aldén - För Att Du Finns | A.C. 1 | 3 | 4 |
| 8. Nanne - Jag Måste Kyssa Dig | A.C. 2 | 5 | 3 |
| Deltävling 4, Gävle 24/2 Läkerol Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Magnus Uggla (JOKER) - För Kung Och Fosterland | A.C. 1 | 2 | 3 |
| 2. Emilé Azar - Vi Hade Nåt | 7 | 7 | 2 |
| 3. Sanna Nielsen - Vågar Du, Vågar Jag | A.C. 2 | 3 | 3 |
| 4. Caroline af Ugglas - Tror På Dig | 6 | 8 | 1 |
| 5. After Dark - (Åh) När Ni Tar Saken I Egna Händer | 5 | 6 | 2 |
| 6. Sarah Dawn Finer - I Remember Love | Final | 5 | 3 |
| 7. Verona - La Musica | 8 | 4 | 3 |
| 8. Andreas Johnson - A Little Bit Of Love | Final | 1 | 5 |
ANDRA CHANSEN
I år är upplägget för andra chansen nytt. 3:orna och 4:orna från deltävlingarna gör upp om de 2 sista finalplatserna genom en utslagsturnering. Bidragen får kvala mot varandra i en i förväg bestämd ordning.
| Nyköping 3/3 Rosvalla Eventcenter |
||
|---|---|---|
| Kval 1 | ||
| Bidrag 1, Jönköping | Elin Lanto - Money | |
| Bidrag 2, Göteborg | Jessica Andersson - Kom | |
| Vinnare Kval 1 Jessica Andersson - Kom | ||
| Kval 2 | Vinnare Kval 2 Sanna Nielsen - Vågar Du, Vågar Jag | Final |
| Bidrag 1, Göteborg | Jimmy Jansson - Amanda | |
| Bidrag 2, Gävle | Sanna Nielsen - Vågar Du, Vågar Jag | |
| Kval 3 | ||
| Bidrag 2, Jönköping | Uno & Irma (JOKER) - God Morgon | |
| Bidrag 1, Örnsköldsvik | Sonja Aldén - För Att Du Finns | |
| Vinnare Kval 3 Sonja Aldén - För Att Du Finns | Final | |
| Kval 4 | Vinnare Kval 4 Magnus Uggla (JOKER) - För Kung Och Fosterland | |
| Bidrag 2, Örnsköldsvik | Nanne - Jag Måste Kyssa Dig | |
| Bidrag 1, Gävle | Magnus Uggla (JOKER) - För Kung Och Fosterland | |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Helsingfors och representera Sverige i finalen av Eurovision Song Contest den 12 Maj.
| Stockholm 10/3 Globen | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Andreas Johnson - A Little Bit Of Love | D.T. 4 | 101 | 88 | 189 | 2 |
| 02. Sonja Aldén - För Att Du Finns | A.C. | 40 | 22 | 62 | 6 |
| 03. Anna Book - Samba Sambero | D.T. 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 04. Sebastian (JOKER) - When The Night Comes Falling | D.T. 3 | 39 | 0 | 39 | 8 |
| 05. Marie Lindberg - Trying To Recall | D.T. 2 | 4 | 66 | 70 | 5 |
| 06. Måns Zelmerlöw - Cara Mia | D.T. 3 | 61 | 110 | 171 | 3 |
| 07. Tommy Nilsson - Jag Tror På Människan | D.T. 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08. Sanna Nielsen - Vågar Du, Vågar Jag | A.C. | 33 | 11 | 44 | 7 |
| 09. Sarah Dawn Finer - I Remember Love | D.T. 4 | 78 | 44 | 122 | 4 |
| 10. The Ark (JOKER) - The Worrying Kind | D.T. 2 | 116 | 132 | 248 | 1 |
ESC FINAL / Helsingfors – Finland – 12/5, Hartwall Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige slutade på plats 18 i finalen. Därmed måste vi kvala in till nästa års final.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Serbien, Marija Serifovic - Molitva | 268 |
| 2. | Ukraina, Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai | 235 |
| 3. | Ryssland, Serebro - Song #1 | 207 |
| 4. | Turkiet, Kenan Dogulu - Shake It Up Shekerim | 163 |
| 5. | Bulgarien, Elitsa Todorova and Stoyan Yankoulov - Water | 157 |
| 18. | Sverige, The Ark - The Worrying Kind | 51 |
