4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Oslo?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Örnsköldsvik 6/2 Fjällräven Center | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Ola - Unstoppable | 2 | 1 | 5 |
| 2. Jenny Silver - A Place To Stay | 8 | 8 | 2 |
| 3. Linda Pritchard - You´re Making Me Hot-Hot-Hot | 5 | 2 | 4 |
| 4. Pain Of Salvation - Road Salt | A.C. 1 | 4 | 3 |
| 5. Anders Ekborg - The Saviour | 6 | 6 | 2 |
| 6. Jessica Andersson - I Did It For Love | A.C. 2 | 5 | 3 |
| 7. Frispråkarn - Singel | 7 | 7 | 2 |
| 8. Salem Al Fakir (JOKER) - Keep On Walking | 1 | 3 | 4 |
| Deltävling 2, Sandviken 13/2 Göransson Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Eric Saade - Manboy | 1 | 1 | 5 |
| 2. Andra Generationen & Dogge - Hippare Hoppare | 6 | 8 | 1 |
| 3. Anna Maria Espinosa - Innan Alla Ljusen Brunnit Ut | 8 | 7 | 2 |
| 4. Highlights & MiSt (WEBBJOKER) - Come And Get Me Now | 7 | 5 | 3 |
| 5. Pauline (JOKER) - Sucker For Love | A.C. 1 | 4 | 3 |
| 6. Andreas Johnson - We Can Work It Out | 2 | 3 | 4 |
| 7. Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - Underbart | A.C. 2 | 6 | 3 |
| 8. Hanna Lindblad - Manipulated | 5 | 2 | 5 |
| Deltävling 3, Göteborg 20/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Alcazar - Headlines | A.C. 1 | 6 | 4 |
| 2. Johannes Bah Kuhnke - Tonight | 8 | 8 | 2 |
| 3. Elin Lanto - Doctor Doctor | 7 | 5 | 4 |
| 4. Erik Linder - Hur Kan Jag Tro På Kärlek | 5 | 4 | 4 |
| 5. Getty Domein - Yeba | 6 | 7 | 2 |
| 6. Timoteij - Kom | 1 | 1 | 5 |
| 7. Darin (JOKER) - You´re Out Of My Life | 2 | 2 | 5 |
| 8. Crucified Barbara - Heaven Or Hell | A.C. 2 | 3 | 4 |
| Deltävling 4, Malmö 27/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Sibel - Stop | 7 | 2 | 4 |
| 2. Py Bäckman - Magisk Stjärna | 8 | 8 | 1 |
| 3. NEO - Human Frontier | A.C. 1 | 5 | 3 |
| 4. Lovestoned - Thursdays | 6 | 6 | 2 |
| 5. Anna Bergendahl - This Is My Life | 1 | 1 | 5 |
| 6. Pernilla Wahlgren - Jag Vill Om Du Vågar | A.C. 2 | 3 | 4 |
| 7. Noll Disciplin - Idiot | 5 | 7 | 2 |
| 8. Peter Jöback (JOKER) - Hollow | 2 | 4 | 3 |
ANDRA CHANSEN
För fjärde året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp om de 2 sista finalplatserna genom en utslagsturnering. Bidragen får kvala mot varandra i en i förväg bestämd ordning.
| Örebro 6/3 Conventum Arena |
||
|---|---|---|
| Kval 1 | ||
| Bidrag 1, Örnsköldsvik | Pain Of Salvation - Road Salt | |
| Bidrag 2, Malmö | Pernilla Wahlgren - Jag Vill Om Du Vågar | |
| Vinnare Kval 1 Pernilla Wahlgren - Jag Vill Om Du Vågar | Final | |
| Kval 2 | Vinnare Kval 2 Crucified Barbara - Heaven Or Hell | |
| Bidrag 1, Sandviken | Pauline (JOKER) - Sucker For Love | |
| Bidrag 2, Göteborg | Crucified Barbara - Heaven Or Hell | |
| Kval 3 | ||
| Bidrag 2, Sanviken | Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - Underbart | |
| Bidrag 1, Malmö | NEO - Human Frontier | |
| Vinnare Kval 3 Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - Underbart | ||
| Kval 4 | Vinnare Kval 4 Jessica Andersson - I Did It For Love | Final |
| Bidrag 1, Göteborg | Alcazar - Headlines | |
| Bidrag 2, Örnsköldsvik | Jessica Andersson - I Did It For Love | |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Oslo och representera Sverige i semifinal 2 av Eurovision Song Contest den 27 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 29 maj.
| Stockholm 13/3 Globen | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Darin (JOKER) - You´re Out Of My Life | D.T. 3 | 51 | 66 | 117 | 4 |
| 02. Pernilla Wahlgren - Jag Vill Om Du Vågar | A.C. | 12 | 0 | 12 | 10 |
| 03. Andreas Johnson - We Can Work It Out | D.T. 2 | 50 | 0 | 50 | 6 |
| 04. Timoteij - Kom | D.T. 3 | 51 | 44 | 95 | 5 |
| 05. Peter Jöback (JOKER) - Hollow | D.T. 4 | 21 | 11 | 32 | 9 |
| 06. Ola - Unstoppable | D.T. 1 | 47 | 0 | 47 | 7 |
| 07. Jessica Andersson - I Did It For Love | A.C. | 15 | 22 | 37 | 8 |
| 08. Salem Al Fakir (JOKER) - Keep On Walking | D.T. 1 | 95 | 88 | 183 | 2 |
| 09. Anna Bergendahl - This Is My Life | D.T. 4 | 82 | 132 | 214 | 1 |
| 10. Eric Saade - Manboy | D.T. 2 | 49 | 110 | 159 | 3 |
ESC FINAL / Oslo – Norge – 29/5, Telenor Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige kom på plats 11 i semifinal 2 och gick därmed inte vidare till final.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Tyskland, Lena - Satellite | 246 |
| 2. | Turkiet, Manga - We Could Be The Same | 170 |
| 3. | Rumänien, Paula Seling & Ovi - Playing With Fire | 162 |
| 4. | Danmark, Chanèe & N'evergreen - In A Moment Like This | 149 |
| 5. | Azerbadjan, Safura - Drip Drop | 145 |
