4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 28 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Rotterdam?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Stockholm 6/2 Annexet | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Kadiatou - One Touch | 6 | 4 | 3 |
| 2. Lillasyster - Pretender | A.C. | 2 | 4 |
| 3. Jessica Andersson - Horizon | 5 | 1 | 5 |
| 4. Paul Rey - The Missing Piece | A.C. | 3 | 4 |
| 5. Arvingarna - Tänker Inte Alls Gå Hem | Final | 5 | 2 |
| 6. Nathalie Brydolf - Fingerprints | 7 | 7 | 2 |
| 7. Danny Saucedo - Dandi Dansa | Final | 6 | 2 |
| Deltävling 2, Stockholm 13/2 Annexet | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Anton Ewald - New Religion | Final | 5 | 3 |
| 2. Julia Alfrida - Rich | 7 | 6 | 2 |
| 3. WAHL feat. SAMI - 90-talet | 6 | 2 | 4 |
| 4. Frida Green - The Silence | A.C. | 4 | 3 |
| 5. Eva Rydberg & Ewa Roos - Rena Rama Ding Dong | A.C. | 7 | 1 |
| 6. Patrik Jean - Tears Run Dry | 5 | 3 | 4 |
| 7. Dotter - Little Tot | Final | 1 | 5 |
| Deltävling 3, Stockholm 20/2 Annexet | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Perrelli - Still Young | Final | 5 | 3 |
| 2. Emil Assergård - Om Allting Skiter Sig | 5 | 3 | 4 |
| 3. Klara Hammarström - Beat Of Broken Hearts | A.C. | 1 | 5 |
| 4. Mustasch - Contagious | 6 | 4 | 4 |
| 5. Elisa - Den Du Är | 7 | 6 | 3 |
| 6. Alvaro Estrella - Baila Baila | A.C. | 7 | 3 |
| 7. Tusse - Voices | Final | 2 | 5 |
| Deltävling 4, Stockholm 27/2 Annexet | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Tess Merkel - Good Life | 5 | 6 | 2 |
| 2. Lovad - Allting Är Precis Likadant | 6 | 4 | 3 |
| 3. Efraim Leo - Best Of Me | A.C. | 3 | 3 |
| 4. The Mamas - In The Middle | Final | 1 | 4 |
| 5. Sannex - All Inclusive | 7 | 7 | 2 |
| 6. Clara Klingenström - Behöver Inte Dig Idag | A.C. | 2 | 4 |
| 7. Eric Saade - Every Minute | Final | 5 | 2 |
ANDRA CHANSEN
För sjunde året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp i fyra dueller. Vinnaren av varje duell går till final. SVT bestämmer startordning och vilka som ska mötas efter fjärde deltävlingen.
| Stockholm 6/3 Annexet |
||
|---|---|---|
| Duell 1 | ||
| Alvaro Estrella - Baila Baila | D.T. 3 | Final |
| Lillasyster - Pretender | D.T. 1 | |
| Duell 2 | ||
| Frida Green - The Silence | D.T. 1 | |
| Paul Rey - The Missing Piece | D.T. 2 | Final |
| Duell 3 | ||
| Eva Rydberg & Ewa Roos - Rena Rama Ding Dong | D.T. 2 | |
| Clara Klingenström - Behöver Inte Dig Idag | D.T. 4 | Final |
| Duell 4 | ||
| Klara Hammarström - Beat Of Broken Hearts | D.T. 3 | Final |
| Efraim Leo - Best Of Me | D.T. 4 | |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Rotterdam och representera Sverige i semifinal 1/2 av Eurovision Song Contest den 18/20 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 22 maj.
| Stockholm 13/3 Annexet | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Danny Saucedo - Dandi Dansa | D.T. 1 | 39 | 35 | 74 | 7 |
| 02. Klara Hammarström - Beat Of Broken Hearts | A.C. | 43 | 36 | 79 | 6 |
| 03. Anton Ewald - New Religion | D.T. 2 | 9 | 16 | 25 | 11 |
| 04. The Mamas - In The Middle | D.T. 4 | 50 | 56 | 106 | 3 |
| 05. Paul Rey - The Missing Piece | A.C. | 18 | 7 | 25 | 12 |
| 06. Charlotte Perrelli - Still Young | D.T. 3 | 32 | 28 | 60 | 8 |
| 07. Tusse - Voices | D.T. 3 | 79 | 96 | 175 | 1 |
| 08. Alvaro Estrella - Baila Baila | A.C. | 7 | 19 | 26 | 10 |
| 09. Clara Klingenström - Behöver Inte Dig Idag | A.C. | 39 | 52 | 91 | 5 |
| 10. Eric Saade - Every Minute | D.T. 4 | 69 | 49 | 118 | 2 |
| 11. Dotter - Little Tot | D.T. 2 | 57 | 48 | 105 | 4 |
| 12. Arvingarna - Tänker Inte Alls Gå Hem | D.T. 1 | 22 | 22 | 44 | 9 |
ESC FINAL / Rotterdam – Nederländerna – 22/5, Ahoy Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Italien, Måneskin - Zitti E Buoni | 524 |
| 2. | Frankrike, Barbara Pravi - Voilà | 499 |
| 3. | Schweiz, Gjon’s Tears - Tout I’Univers | 432 |
| 4. | Island, Daði og Gagnamagnið - 10 Years | 378 |
| 5. | Ukraina, Go A - Shum | 364 |
| 14. | Sverige, Tusse - Voices | 109 |
