5 deltävlingar, 1 finalkval och 1 final stundar. 30 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Malmö?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till finalkval.
| Deltävling 1, Malmö 3/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Adam Woods - Supernatural | 4 | 2 | 5 |
| 2. Samir & Viktor - Hela Världen Väntar | 5 | 5 | 3 |
| 3. Melina Borglowe - Min Melodi | 6 | 6 | 3 |
| 4. Elisa Lindström - Forever Yours | 3 | 3 | 3 |
| 5. Lisa Ajax - Awful Lier | 2 | 4 | 3 |
| 6. Smash Into Pieces - Heroes Are Calling | 1 | 1 | 5 |
| Deltävling 2, Göteborg 10/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Maria Sur - When I'm Gone | 2 | 2 | 5 |
| 2. Engmans Kapell - Norrland | 6 | 6 | 2 |
| 3. Dear Sara - The Silence After You | 3 | 5 | 3 |
| 4. C-Joe - Ahumma | 5 | 3 | 3 |
| 5. LIAMOO - Dragon | 1 | 1 | 5 |
| 6. Fröken Snusk - Unga & Fria | 4 | 4 | 3 |
| Deltävling 3, Växjö 17/2 VIDA Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Jacqline - Effortless | 1 | 2 | 4 |
| 2. Clara Klingenström - Aldrig Mer | 5 | 1 | 4 |
| 3. Kim Cesarion - Take My Breath Away | 6 | 5 | 3 |
| 4. Klaudy - För Dig | 3 | 4 | 3 |
| 5. Gunilla Persson - I Won’t Shake (La La Gunilla) | 4 | 6 | 1 |
| 6. Cazzi Opeia - Give My Heart A Break | 2 | 3 | 3 |
| Deltävling 4, Eskilstuna 24/2 Volvo CE Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Albin Tingwall - Done Getting Over You | 3 | 2 | 4 |
| 2. Lia Larsson - 30 km/h | 5 | 3 | 4 |
| 3. Dotter - It's Not Easy To Write A Love Song | 2 | 4 | 4 |
| 4. SCARLETT - Circus X | 4 | 5 | 3 |
| 5. Lasse Stefanz - En Sång Om Sommaren | 6 | 6 | 3 |
| 6. Danny Saucedo - Happy That You Found Me | 1 | 1 | 5 |
| Deltävling 5, Karlstad 2/3 Löfbergs Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Marcus & Martinus - Unforgettable | 1 | 3 | 5 |
| 2. Chelsea Muco - Controlla | 5 | 2 | 5 |
| 3. Jay Smith - Back To My Roots | 4 | 4 | 3 |
| 4. Elecktra - Banne Maj | 6 | 6 | 2 |
| 5. Annika Wickihalder - Light | 3 | 5 | 3 |
| 6. Medina - Que Sera | 2 | 1 | 5 |
FINALKVAL
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går vidare till final.
| Karlstad 2/3 Löfbergs Arena | PL. | |
|---|---|---|
| 01. Elisa Lindström - Forever Yours | D.T. 1 | 10 |
| 02. Adam Woods - Supernatural | D.T. 1 | 6 |
| 03. Dear Sara - The Silence After You | D.T. 2 | 8 |
| 04. Fröken Snusk - Unga & Fria | D.T. 2 | 3 |
| 05. Klaudy - För Dig | D.T. 3 | 9 |
| 06. Gunilla Persson - I Won’t Shake (La La Gunilla) | D.T. 3 | 5 |
| 07. Albin Tingwall - Done Getting Over You | D.T. 4 | 7 |
| 08. SCARLETT - Circus X | D.T. 4 | 4 |
| 09. Annika Wickihalder - Light | D.T. 5 | 1 |
| 10. Jay Smith - Back To My Roots | D.T. 5 | 2 |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Malmö och representera Sverige i finalen av Eurovision Song Contest den 11 Maj. Eftersom Sverige vann ESC 2023 är man direktkvalificerad för den stora finalen.
| Stockholm 9/3 Friends Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Maria Sur - When I'm Gone | D.T. 2 | 37 | 35 | 72 | 7 |
| 02. Jay Smith - Back To My Roots | F.K. | 20 | 26 | 46 | 10 |
| 03. Lisa Ajax - Awful Lier | D.T. 1 | 26 | 11 | 37 | 11 |
| D.T. 1 | 31 | 59 | 90 | 3 | |
| 05. Cazzi Opeia - Give My Heart A Break | D.T. 3 | 46 | 41 | 87 | 4 |
| 06. Annika Wickihalder - Light | F.K. | 38 | 25 | 63 | 8 |
| D.T. 5 | 85 | 92 | 177 | 1 | |
| 08. Dotter - It's Not Easy To Write A Love Song | D.T. 4 | 26 | 8 | 34 | 12 |
| D.T. 5 | 43 | 61 | 104 | 2 | |
| 10. LIAMOO - Dragon | D.T. 2 | 38 | 45 | 83 | 5 |
| 11. Jacqline - Effortless | D.T. 3 | 40 | 21 | 61 | 9 |
| 12. Danny Saucedo - Happy That You Found Me | D.T. 4 | 34 | 40 | 74 | 6 |
ESC FINAL / Malmö – Sverige – 11/5, Malmö Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
