5 deltävlingar, 1 finalkval och 1 final stundar. 30 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Wien?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an går till finalkval.
| Deltävling 1, Linköping 31/1 Saab Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Greczula - Half Of Me | |||
| 2. Jacqline - Woman | |||
| 3. Noll2 - Berusade Ord | |||
| 4. Junior Lerin - Copacabana Boy | |||
| 5. Indra - Beautiful Lie | |||
| 6. A-Teens - Iconic |
| Deltävling 2, Göteborg 7/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Arwin - Glitter | |||
| 2. Laila Adèle - Oxygen | |||
| 3. Robin Bengtsson - Honey Honey | |||
| 4. Felicia - My System | |||
| 5. Klara Almström - Där Hela Världen Väntar | |||
| 6. Brandsta City Släckers - Rakt In I Elden |
| Deltävling 3, Kristianstad 14/2 Kristianstad Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Patrik Jean - Dusk Till Dawn | |||
| 2. Korslagda - King Of Rock'n Roll | |||
| 3. Emilia Pantić - Ingenting | |||
| 4. Medina - Viva L'amor | |||
| 5. Eva Jumatate - Selfish | |||
| 6. Saga Ludvigsson - Ain't Today |
| Deltävling 4, Malmö 21/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Cimberly - Eternity | |||
| 2. Timo Räisänen - Ingenting Är Efter Oss | |||
| 3. Meira Omar - Dooset Daram | |||
| 4. Felix Manu - Hatar Att Jag Älskar Dig | |||
| 5. Erika Jonsson - Från Landet | |||
| 6. Smash Into Pieces - Hollow |
| Deltävling 5, Sundsvall 28/2 Gärdehov Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Alexa - Tongue Tied | |||
| 2. Juliett - Långt Från Alla Andra | |||
| 3. Bladë - Who You Are | |||
| 4. Lilla Al-Fadji - Delulu | |||
| 5. Vilhelm Buchaus - Hearts Don’t Lie | |||
| 6. Sanna Nielsen - Waste Your Love |
FINALKVAL
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går vidare till final.
| Sundsvall 28/2 Gärdehov Arena | PL. | |
|---|---|---|
| 01. | D.T. 1 | |
| 02. | D.T. 2 | |
| 03. | D.T. 3 | |
| 04. | D.T. 4 | |
| 05. | D.T. 5 |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Wien och representera Sverige i semifinal 1/2 av Eurovision Song Contest den 12/14 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 16 maj.
| Stockholm 7/3 Strawberry Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | D.T. 1 | ||||
| 02. | D.T. 1 | ||||
| 03. | D.T. 2 | ||||
| 04. | D.T. 2 | ||||
| 05. | D.T. 3 | ||||
| 06. | D.T. 3 | ||||
| 07. | D.T. 4 | ||||
| 08. | D.T. 4 | ||||
| 09. | D.T. 5 | ||||
| 10. | D.T. 5 | ||||
| 11. | F.K. | ||||
| 12. | F.K. |
ESC FINAL / Wien – Österrike – 16/5, Wiener Stadthalle
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
