Mobiltelefonen – en av världens bästa uppfinningar – förtjänar givetvis en egen plats på min hemsida.
Följande mobiler har jag haft genom åren. Senaste mobil står överst i listan.
| 16. Apple iPhone 14 Pro 128GB - 2022/09/16 | ||
|---|---|---|
| Mått/Vikt | ||
| Lagring | ||
| Skärm | ||
| Chip | ||
| Kamera | ||
| Videoinspelning | ||
| Skärmkamera | ||
| Kommunikation | ||
| Ström/Kontakter | ||
| Övrigt | ||
| 15. Apple iPhone 12 Pro 128GB - 2020/10/28 | ||
|---|---|---|
![]() | Mått/Vikt | 146,7mm x 71,5mm x 7,4mm / 187g |
| Lagring | 128/256/512 GB | |
| Skärm | 6,1" OLED Super Retina XDR-skärm med haptiskt tryck, 2532x1170 pixlar, 460 ppi, kontrast: 2 000 000:1, ljusstyrka: normalt 800 cd/m2, HDR 1200 cd/m2 | |
| Chip | A14 Bionic-chip | |
| Kamera | Proffskamerasystem med 12 MP (ultravidvinkel, vidvinkel och tele), ultravidvinkel bländare på ƒ/2,4, vidvinkel bländare på ƒ/1,6, tele bländare på ƒ/2,0, 2x optisk inzoomning, 2x optisk utzoomning, 4x optiskt zoomomfång, 10x digital zoom, autofokus, starkare True Tone-blixt med Slow Sync, dubbel optisk bildstabilisering, porträttläge, nattläge, Deep Fusion, Apple ProRAW | |
| Videoinspelning | 4K (24, 30 eller 60 bilder/s), 1080p HD (30 eller 60 bilder/s), HDR med Dolby Vision (60 bilder/s), slowmotion 1080p (120 eller 240 bilder/s), optisk bildstabilisering, 2x optisk inzoomning, 2x optisk utzoomning, 6x digital zoom, ljudzoom, stereoinspelning | |
| Skärmkamera | TrueDepth-kamera med 12 MP, bländare på ƒ/2,2, Retina Flash, porträttläge, nattläge, Deep Fusion, Animoji och Memoji, inspelning av video i: 4K (24, 30 eller 60 bilder/s), 1080p HD (30 eller 60 bilder/s), HDR med Dolby Vision (30 bilder/s), slowmotion 1080p (120 bilder/s) | |
| Kommunikation | 5G Gigabit-LTE, Wifi 6 (802.11ax) med MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS/NFC | |
| Ström/Kontakter | Lightningkontakt (laddning+hörlurar), trådlös MagSafe- och Qi-laddning (MagSafe upp till 15W, Qi upp till 7,5W) | |
| Övrigt | IP68-klassad (står emot vatten, stänk och damm)(maxdjup 6 meter i upp till 30 minuter), ansiktsigenkänning (Face ID), LiDAR-teknik, stereohögtalare, dubbla sim-kort (nano-sim + eSIM), mp3-spelare (iPod) | |
| Bilder från apple.com | ||
| 14. Apple iPhone X 256GB - 2018/01/21 | ||
|---|---|---|
![]() | Mått/Vikt | 143,6mm x 70,9mm x 7,7mm / 174g |
| Lagring | 64/256 GB | |
| Skärm | 5,8" OLED Super Retina HD-skärm med 3D Touch, 2436x1125 pixlar, 458 ppi, kontrast: 1 000 000:1, ljusstyrka: 625 cd/m2 | |
| Chip | A11 Bionic-chip 64-bitars, inbäddad M11-rörelseprocessor | |
| Kamera | Dubbel 12 MP kamera med vidvinkel- och teleobjektiv, vidvinkel bländare på ƒ/1,8, tele bländare på ƒ/2,4, 2x optisk inzoomning, 10x digital zoom, autofokus, True Tone-blixt med Slow Sync, panorama (upp till 63mpx), dubbel optisk bildstabilisering, porträttläge | |
| Videoinspelning | 4K (24, 30 eller 60 bilder/s), 1080p HD (30 eller 60 bilder/s), slowmotion 1080p (120 eller 240 bilder/s), optisk bildstabilisering, 2x optisk inzoomning, 6x digital zoom | |
| Skärmkamera | TrueDepth-kamera med 7 MP, bländare på ƒ/2,2, Retina Flash, porträttläge, Animoji och Memoji, inspelning av video i 1080p HD (30 bilder/s) | |
| Kommunikation | 4G LTE Advanced, Wifi 802.11ac med MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, VoLTE, NFC | |
| Ström/Kontakter | Lightningkontakt (laddning+hörlurar), trådlös Qi-laddning | |
| Övrigt | IP67-klassad (tål vatten, stänk och damm)(maxdjup 1 meter i upp till 30 minuter), ansiktsigenkänning (Face ID), stereohögtalare, mp3-spelare (iPod) | |
| Bilder från apple.com | ||
| 13. Apple iPhone 7 128GB - 2016/09/16 | ||
|---|---|---|
![]() | Mått/Vikt | 138,3mm x 67,1mm x 7,1mm / 138g |
| Lagring | 32/128/256 GB | |
| Skärm | 4,7" LCD Retina HD-skärm med 3D Touch, 1334x750 pixlar, 326 ppi, kontrast: 1400:1, ljusstyrka: 625 cd/m2 | |
| Chip | A10 Fusion-chip 64-bitars, inbäddad M10-rörelseprocessor | |
| Kamera | Enkel 12 MP kamera med vidvinkel, bländare på ƒ/1,8, 5x digital zoom, autofokus, True Tone-blixt, panorama (upp till 63mpx), optisk bildstabilisering | |
| Videoinspelning | 4K (30 bilder/s), 1080p HD (30 eller 60 bilder/s), slowmotion (1080p: 120 bilder/s, 720p: 240 bilder/s), optisk bildstabilisering, 3x digital zoom | |
| Skärmkamera | FaceTime HD-kamera med 7 MP, bländare på ƒ/2,2, Retina Flash, inspelning av video i 1080p HD (30 bilder/s) | |
| Kommunikation | 4G LTE Advanced, Wifi 802.11ac med MIMO, Bluetooth 4.2, GPS/GNSS, VoLTE, NFC | |
| Ström/Kontakter | Lightningkontakt (laddning+hörlurar) | |
| Övrigt | IP67-klassad (tål vatten, stänk och damm), solid hemknapp som tillsammans med Taptic Engine ger taktil återkoppling när man trycker, fingeravtrycksläsare (Touch ID) inbyggd i hemknappen, stereohögtalare, mp3-spelare (iPod) | |
| Bilder från apple.com | ||
| 12. Apple iPhone 6 64GB - 2014/12/11 | ||
|---|---|---|
![]() | Mått/Vikt | 138,1mm x 67mm x 6,9mm / 129g |
| Lagring | 16/64/128 GB | |
| Skärm | 4,7" LCD Retina HD-skärm, 1334x750 pixlar, 326 ppi, kontrast: 1400:1, ljusstyrka: 500 cd/m2 | |
| Chip | A8-chip 64-bitars, M8-rörelseprocessor | |
| Kamera | Enkel 8 MP kamera med vidvinkel, bländare på ƒ/2,2, 5x digital zoom, autofokus, True Tone-blixt, panorama (upp till 43mpx) | |
| Videoinspelning | 1080p HD (30 eller 60 bilder/sekund), slowmotion (120 eller 240 bilder/sekund), 3x digital zoom | |
| Skärmkamera | FaceTime HD-kamera med 1,2 MP, bländare på ƒ/2,2, inspelning av video i 720p HD (30 bilder/s) | |
| Kommunikation | 4G LTE, Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS/GNSS, VoLTE, NFC | |
| Ström/Kontakter | Lightningkontakt (laddning), 3,5mm (hörlurar) | |
| Övrigt | Fingeravtrycksläsare (Touch ID) inbyggd i hemknappen, mp3-spelare (iPod) | |
| Bilder från apple.com | ||
| 11. Apple iPhone 5 64GB - 2012/10/03 | ||
|---|---|---|
![]() | Mått / Vikt | 123,8mm x 58,6mm x 7,6mm / 112g |
| Lagring | 16/32/64 GB | |
| Skärm | 4" Retina-skärm, 640x1136 pixlar, 326 ppi, kontrast: 800:1, ljusstyrka: 500 cd/m2 | |
| Chip | A6-chip 32-bitars | |
| Kamera | 8mpx, autofokus, blixt, panorama | |
| Videoinspelning | 1080p HD (30 bilder/sekund) | |
| Kommunikation | 3G, Datahastighet 42 Mbps, Wifi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS & GLONASS | |
| Hörlurskontakt | 3,5mm | |
| Laddningskontakt | Apple Lightning | |
| Övrigt | Mp3-spelare (iPod) | |
| Bilder från apple.com | ||
| 10. Apple iPhone 3GS 32GB - 2009/09/14 | |
|---|---|
![]() | Stor och bra färgpekskärm (3,5", 320x480 pixlar) med överlägsen respons/känsla, 3mpx kamera (autofokus), a-gps, kompass, mp3-spelare (iPod), WLAN, blåtand, 3,5mm hörlursutgång, 30-stifts dockkontakt. |
| 9. Sony Ericsson XPERIA X1 - 2008/10/11 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | Stor och bra färgpekskärm (3"), QWERTY-tangentbord, optisk joystick, fyrvägsknapp, 3,2mpx kamera (autofokus/ fotolampa), a-gps, mp3-spelare, rds-radio, WLAN, blåtand, plats för minneskort: microSD, 3,5mm hörlursutgång, mini-USB systemkontakt, riktigt bra kalender. Bra möjligheter för överföring av filer mellan dator och telefon via USB-kabel. |
| Bilder från sonyericsson.se | ||
| 8. Nokia N95 - 2007/06/11 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stor och bra färgskärm (2,6"), 5mpx kamera med Carl Zeiss optik (autofokus/fotolampa), gps, mp3-spelare, fm-stereoradio, WLAN, blåtand, plats för minneskort: microSD, 3,5mm hörlursutgång, mini-USB systemkontakt, riktigt bra kalender. Dålig batteritid, gps/surfa/prata drar batteri... Bra möjligheter för överföring av filer mellan dator och telefon via USB-kabel. | |
| Bilder från nokia.se | |||
| 7. Sony Ericsson K800i - 2006/07/28 | |
|---|---|
| Riktigt bra färgskärm, 3,2mpx kamera (autofokus/xenonblixt), mp3-spelare, rds-radio, blåtand, plats för minneskort: Memory Stick Micro (M2), ok kalender. Bra möjligheter för överföring av filer mellan dator och telefon via USB-kabel. Både telefonen och det externa minnet visas som "flyttbar disk" på datorn. | |
| Bild från sonyericsson.se | |
| 6. Sony Ericsson K750i - 2005/06/09 | |
|---|---|
| Bra färgskärm, 2mpx kamera (autofokus/blixt) som ger bra bilder i dagsljus, lampa, mp3-spelare, rds-radio, blåtand, plats för minneskort: Memory Stick Pro Duo, ok kalender. Bra möjligheter för överföring av filer mellan dator och telefon via USB-kabel. Externt minne visas som "flyttbar disk" på datorn. | |
| Bild från sonyericsson.se | |
| 5. Sony Ericsson S700i - 2004/12/26 | ||
|---|---|---|
![]() | Grym färgskärm, 1mpx kamera som ger hyfsade bilder, mp3-spelare, radio, blåtand, plats för minneskort: Memory Stick Duo, dålig kalender. | |
| Bilder från sonyericsson.se | ||
| 4. Samsung SGH-E700 - 2004/03/02 | |
|---|---|
![]() | Färgskärm, VGA-kamera som ger dåliga bilder, hyfsad kalender, polyfona ringsignaler. |
| Bild från samsung.se | |
| 3. Nokia 6310i - 2002/08/21 | |
|---|---|
| Skärm med blått bakgrundsljus! Blåtand, väldigt bra kalender och grym batteritid! | |
| Bild från nokia.se | |
| 2. Nokia 8210 - 2000/05/25 | |
|---|---|
| Skärm med grönt bakgrundsljus. Bra kalender. | |
| Bild från nokia.se | |
| 1. Ericsson GH688 |
|---|
| Fanns även skärm på den här, tror det var grönt bakgrundsljus! Här pratar vi många år sedan så jag minns inte så mycket om den. Kommer däremot ihåg att man skrev ut mängder med sidor från internet som innehöll "noter" till populära låtar. Sedan satt man och knappade in dessa "noter" i telefonen (ringsignaler har alltid varit lika fascinerande)! Jag hade förresten en antenn som blinkade när det ringde (tillbehör)! Det här var en telefon som tålde tuffa tag tack vare ett chassi i metall. |












