4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Malmö?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Karlskrona 2/2 Telenor Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. David Lindgren - Skyline | Final | 1 | 5 |
| 2. Cookies N Beans - Burning Flags | A.C. | 4 | 4 |
| 3. Jay-Jay Johanson - Paris | 8 | 8 | 1 |
| 4. Mary Ndiaye - Gosa | 5 | 5 | 3 |
| 5. Eric Gadd - Vi Kommer Aldrig Att Förlora | A.C. | 6 | 3 |
| 6. YOHIO - Heartbreak Hotel | Final | 3 | 4 |
| 7. Anna Järvinen - Porslin | 7 | 7 | 1 |
| 8. Michael Feiner & Caisa - Were Still Kids | 6 | 2 | 5 |
| Deltävling 2, Göteborg 9/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Anton Ewald - Begging | A.C. | 2 | 4 |
| 2. Felicia Olsson - Make Me No 1 | 5 | 7 | 2 |
| 3. Joacim Cans - Annelie | 8 | 6 | 2 |
| 4. Swedish House Wives - On Top Of The World | 6 | 3 | 4 |
| 5. Erik Segerstedt & Tone Damli - Hello Goodbye | A.C. | 1 | 5 |
| 6. Louise Hoffsten - Only The Dead Fish Follow The Stream | Final | 5 | 3 |
| 7. Rikard Wolff - En Förlorad Sommar | 7 | 8 | 1 |
| 8. Sean Banan - Copacabanana | Final | 4 | 3 |
| Deltävling 3, Skellefteå 16/2 Skellefteå Kraft Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Eddie Razaz - Alibi | 6 | 3 | 4 |
| 2. Elin Petersson - Island | 8 | 7 | 2 |
| 3. Ravaillacz - En Riktig Jävla Schlager | Final | 6 | 2 |
| 4. Amanda Fondell - Dumb | 7 | 5 | 3 |
| 5. Martin Rolinski - In And Out Of Love | A.C. | 4 | 4 |
| 6. Caroline af Ugglas - Hon Har Inte | A.C. | 8 | 2 |
| 7. State of Drama - Falling | Final | 1 | 4 |
| 8. Janet Leon - Heartstrings | 5 | 2 | 4 |
| Deltävling 4, Malmö 23/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Army of Lovers - Rockin' The Ride | 6 | 7 | 2 |
| 2. Lucia Pinera - Must Be Love | 8 | 6 | 2 |
| 3. Robin Stjernberg - You | A.C. | 5 | 3 |
| 4. Sylvia Vrethammar - Trivialitet | 7 | 8 | 1 |
| 5. Ralf Gyllenhammar - Bed On Fire | Final | 2 | 5 |
| 6. Behrang Miri - Jalla Dansa Sawa | A.C. | 3 | 4 |
| 7. Terese Fredenwall - Breaking The Silence | 5 | 4 | 3 |
| 8. Ulrik Munther - Tell The World I'm Here | Final | 1 | 5 |
ANDRA CHANSEN
I år har man ändrat upplägget i andra chansen. 3:orna och 4:orna från deltävlingarna gör upp mer likt en vanlig deltävling, med skillnaden att de 4 bidrag som får flest röster går vidare till en kvalomgång där de gör upp om de 2 sista finalplatserna.
| Karlstad 2/3 Löfbergs Lila Arena | PL. | |
|---|---|---|
| 1. Robin Stjernberg - You | D.T. 4 | Kval 2 |
| 2. Eric Gadd - Vi Kommer Aldrig Att Förlora | D.T. 1 | 8 |
| 3. Caroline af Ugglas - Hon Har Inte | D.T. 3 | 6 |
| 4. Behrang Miri - Jalla Dansa Sawa | D.T. 4 | Kval 1 |
| 5. Erik Segerstedt & Tone Damli - Hello Goodbye | D.T. 2 | 5 |
| 6. Anton Ewald - Begging | D.T. 2 | Kval 1 |
| 7. Cookies N Beans - Burning Flags | D.T. 1 | 7 |
| 8. Martin Rolinski - In And Out Of Love | D.T. 3 | Kval 2 |
| Kval 1 | ||
| Behrang Miri - Jalla Dansa Sawa | D.T. 4 | |
| Anton Ewald - Begging | D.T. 2 | Final |
| Kval 2 | ||
| Robin Stjernberg - You | D.T. 4 | Final |
| Martin Rolinski - In And Out Of Love | D.T. 3 |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Malmö och representera Sverige i finalen av Eurovision Song Contest den 18 Maj. Eftersom Sverige vann ESC 2012 är man direktkvalificerad för den stora finalen.
| Stockholm 9/3 Friends Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Ulrik Munther - Tell The World I'm Here | D.T. 4 | 82 | 44 | 126 | 3 |
| 02. David Lindgren - Skyline | D.T. 1 | 57 | 12 | 69 | 8 |
| 03. State of Drama - Falling | D.T. 3 | 50 | 18 | 68 | 9 |
| 04. Anton Ewald - Begging | A.C. | 49 | 59 | 108 | 4 |
| 05. Louise Hoffsten - Only The Dead Fish Follow The Stream | D.T. 2 | 36 | 49 | 85 | 5 |
| 06. Ralf Gyllenhammar - Bed On Fire | D.T. 4 | 33 | 40 | 73 | 7 |
| 07. Ravaillacz - En Riktig Jävla Schlager | D.T. 3 | 8 | 32 | 40 | 10 |
| 08. Sean Banan - Copacabanana | D.T. 2 | 37 | 41 | 78 | 6 |
| 09. Robin Stjernberg - You | A.C. | 91 | 75 | 166 | 1 |
| 10. YOHIO - Heartbreak Hotel | D.T. 1 | 30 | 103 | 133 | 2 |
ESC FINAL / Malmö – Sverige – 18/5, Malmö Arena
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige slutade på plats 14 i finalen.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Danmark, Emmelie de Forest - Only Teardrops | 281 |
| 2. | Azerbadjan, Farid Mammadov - Hold Me | 234 |
| 3. | Ukraina, Zlata Ognevich - Gravity | 214 |
| 4. | Norge, Margaret Berger - I Feed You My Love | 191 |
| 5. | Ryssland, Dina Garipova - What If | 174 |
| 14. | Sverige, Robin Stjernberg - You | 62 |
