4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 32 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Köpenhamn?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Malmö 1/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. YOHIO - To The End | Final | 3 | 3 |
| 2. Mahan Moin - Aleo | 7 | 6 | 2 |
| 3. Linus Svenning - Bröder | A.C. | 2 | 3 |
| 4. Elisa Lindström - Casanova | 5 | 4 | 3 |
| 5. Alvaro Estrella - Bedroom | 6 | 7 | 1 |
| 6. Ellen Benediktson - Songbird | Final | 5 | 2 |
| 7. Sylvester Schlegel - Bygdens Son | 8 | 8 | 1 |
| 8. Helena Paparizou - Survivor | A.C. | 1 | 5 |
| Deltävling 2, Linköping 8/2 Cloetta Center | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. JEM - Love Trigger | A.C. | 3 | 4 |
| 2. The Refreshments - Hallelujah | 5 | 7 | 2 |
| 3. Manda - Glow | 8 | 6 | 3 |
| 4. Panetoz - Efter Solsken | Final | 4 | 4 |
| 5. Pink Pistols - I Am Somebody | 7 | 8 | 1 |
| 6. Sanna Nielsen - Undo | Final | 1 | 5 |
| 7. Little Great Things - Set Yourself Free | 6 | 5 | 4 |
| 8. Martin Stenmarck - När Änglarna Går Hem | A.C. | 2 | 5 |
| Deltävling 3, Göteborg 15/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Outtrigger - Echo | A.C. | 1 | 5 |
| 2. EKO - Red | 8 | 5 | 4 |
| 3. Oscar Zia - Yes We Can | Final | 7 | 3 |
| 4. Shirley Clamp - Burning Alive | 6 | 6 | 4 |
| 5. State of Drama - All We Are | A.C. | 3 | 4 |
| 6. CajsaStina Åkerström - En Enkel Sång | 7 | 8 | 2 |
| 7. Ace Wilder - Busy Doin' Nothin' | Final | 4 | 4 |
| 8. Dr. Alban & Jessica Folcker - Around The World | 5 | 2 | 5 |
| Deltävling 4, Örnsköldsvik 22/2 Fjällräven center | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Alcazar - Blame It On The Disco | Final | 4 | 3 |
| 2. I.D.A - Fight Me If You Dare | 6 | 7 | 3 |
| 3. Janet Leon - Hollow | 8 | 2 | 5 |
| 4. Ammotrack - Raise Your Hands | A.C. | 1 | 5 |
| 5. Josef Johansson - Hela Natten | 7 | 5 | 3 |
| 6. Linda Bengtzing - Ta Mig | 5 | 3 | 4 |
| 7. Ellinore Holmer - En Himmelsk Sång | A.C. | 8 | 3 |
| 8. Anton Ewald - Natural | Final | 6 | 3 |
ANDRA CHANSEN
För andra året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp mer likt en vanlig deltävling, med skillnaden att de 4 bidrag som får flest röster går vidare till en kvalomgång där de gör upp om de 2 sista finalplatserna.
| Lidköping 1/3 Sparbanken Lidköping Arena | PL. | |
|---|---|---|
| 1. Ammotrack - Raise Your Hands | D.T. 4 | 8 |
| 2. Linus Svenning - Bröder | D.T. 1 | Kval 2 |
| 3. JEM - Love Trigger | D.T. 2 | 6 |
| 4. State of Drama - All We Are | D.T. 3 | 5 |
| 5. Ellinore Holmer - En Himmelsk Sång | D.T. 4 | 7 |
| 6. Martin Stenmarck - När Änglarna Går Hem | D.T. 2 | Kval 2 |
| 7. Helena Paparizou - Survivor | D.T. 1 | Kval 1 |
| 8. Outtrigger - Echo | D.T. 3 | Kval 1 |
| Kval 1 | ||
| Outtrigger - Echo | D.T. 3 | |
| Helena Paparizou - Survivor | D.T. 1 | Final |
| Kval 2 | ||
| Linus Svenning - Bröder | D.T. 1 | Final |
| Martin Stenmarck - När Änglarna Går Hem | D.T. 2 |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Köpenhamn och representera Sverige i semifinal 1 av Eurovision Song Contest den 6 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 10 maj.
| Stockholm 8/3 Friends Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Anton Ewald - Natural | D.T. 4 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 02. Ellen Benediktson - Songbird | D.T. 1 | 31 | 30 | 61 | 7 |
| 03. Alcazar - Blame It On The Disco | D.T. 4 | 62 | 48 | 110 | 3 |
| 04. Oscar Zia - Yes We Can | D.T. 3 | 32 | 21 | 53 | 8 |
| 05. Linus Svenning - Bröder | A.C. | 46 | 37 | 83 | 5 |
| 06. Helena Paparizou - Survivor | A.C. | 57 | 27 | 84 | 4 |
| 07. YOHIO - To The End | D.T. 1 | 39 | 43 | 82 | 6 |
| 08. Sanna Nielsen - Undo | D.T. 2 | 90 | 122 | 212 | 1 |
| 09. Panetoz - Efter Solsken | D.T. 2 | 15 | 18 | 33 | 9 |
| 10. Ace Wilder - Busy Doin' Nothin' | D.T. 3 | 97 | 113 | 210 | 2 |
ESC FINAL / Köpenhamn – Danmark – 10/5, B&W Hallerne
Hur gick det sedan i Eurovision Song Contest?
Sverige kom på plats 2 i semifinal 1 och vi gick därmed vidare till final där vi slutade på plats 3.
Här är Topp5!
| PL. | Land, Artist/Grupp & Låttitel | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Österrike, Conchita Wurst - Rise Like A Phoenix | 290 |
| 2. | Nederländerna, The Common Linnets - Calm After The Storm | 238 |
| 3. | Sverige, Sanna Nielsen - Undo | 218 |
| 4. | Armenien, Aram Mp3 - Not Alone | 174 |
| 5. | Ungern, András Kállay-Saunders - Running | 143 |
