| TEKNISKA DATA | |
| Modell: | Saab 9-3 SportSedan |
| Motor: | 2.0l Turbo, 4 cylindrar, 16 ventiler |
| Max Effekt/Vridmoment: | 175 hk (129 kW) vid 5500 r/min, 265 Nm vid 2500-4000 r/min |
| Bränsle: | Bensin |
| Växellåda: | 5-vxl. manuell |
| Drivning: | Framhjulsdrift |
| Fälgar/Däck, sommar: | Alu. Saab 3-spoke Double EVO 17", Continental SportContact 2 225/45-17 |
| Fälgar/Däck, vinter: | Alu. Saab 10-spoke 16", Nokian Hakkapeliitta 5 215/55-16 |
| Chassi: | Original |
| Avgassystem: | BSR Sport Flow "Duplex" |
| Övrigt: | Stöldlarm, Dimljus fram, Backsensorer, Vinge (Speedparts), Tonade rutor (inkl. framruta) |
| |
| BILDER | |