4 deltävlingar, 1 andra chans och 1 final stundar. 28 bidrag ska bli 1. Vem ska få representera Sverige i Rotterdam?
DELTÄVLINGAR
De bidrag som placerar sig 1:a och 2:a går direkt till final. 3:an och 4:an går till andra chansen.
| Deltävling 1, Linköping 1/2 Saab Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. The Mamas - Move | Final | 4 | 3 |
| 2. Suzi P - Moves | 7 | 6 | 2 |
| 3. Robin Bengtsson - Take A Chance | Final | 2 | 4 |
| 4. Malou Prytz - Ballerina | A.C. | 1 | 5 |
| 5. OVÖ - Inga Problem | 6 | 7 | 2 |
| 6. Sonja Aldén - Sluta Aldrig Gå | 5 | 3 | 4 |
| 7. Felix Sandman - Boys With Emotions | A.C. | 5 | 2 |
| Deltävling 2, Göteborg 8/2 Scandinavium | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Klara Hammarström - Nobody | 5 | 5 | 3 |
| 2. Thorsten Flinck - Miraklernas Tid | 7 | 7 | 1 |
| 3. Dotter - Bulletproof | Final | 1 | 5 |
| 4. Mendez feat. Alvaro Estrella - Vamos Amigos | A.C. | 6 | 3 |
| 5. Linda Bengtzing - Alla Mina Sorger | 6 | 4 | 3 |
| 6. Paul Rey - Talking In My Sleep | A.C. | 3 | 4 |
| 7. Anna Bergendahl - Kingdom Come | Final | 2 | 5 |
| Deltävling 3, Luleå 15/2 Coop Norrbotten Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Mariette - Shout It Out | Final | 2 | 5 |
| 2. Albin Johnsén - Livet Börjar Nu | 7 | 6 | 2 |
| 3. Drängarna - Piga Och Dräng | A.C. | 3 | 4 |
| 4. Amanda Aasa - Late | 6 | 4 | 3 |
| 5. Anis don Demina - Vem Är Som Oss | A.C. | 7 | 2 |
| 6. Faith Kakembo - Crying Rivers | 5 | 5 | 2 |
| 7. Mohombi - Winners | Final | 1 | 5 |
| Deltävling 4, Malmö 22/2 Malmö Arena | PL. | M.P. | M.Å. |
|---|---|---|---|
| 1. Frida Öhrn - We Are One | A.C. | 1 | 5 |
| 2. William Strid - Molnljus | 5 | 4 | 4 |
| 3. Nanne Grönvall - Carpool Karaoke | 7 | 5 | 3 |
| 4. Victor Crone - Troubled Waters | Final | 2 | 5 |
| 5. Ellen Benediktson och Simon Peyron - Surface | A.C. | 6 | 3 |
| 6. Jakob Karlberg - Om Du Tror Att Jag Saknar Dig | 6 | 7 | 2 |
| 7. Hanna Ferm - Brave | Final | 3 | 4 |
ANDRA CHANSEN
För sjätte året i rad får 3:orna och 4:orna från deltävlingarna göra upp i fyra dueller. Vinnaren av varje duell går till final. SVT bestämmer startordning och vilka som ska mötas efter fjärde deltävlingen.
| Eskilstuna 29/2 Stiga Sports Arena |
||
|---|---|---|
| Duell 1 | ||
| Anis don Demina - Vem Är Som Oss | D.T. 3 | Final |
| Ellen Benediktson och Simon Peyron - Surface | D.T. 4 | |
| Duell 2 | ||
| Malou Prytz - Ballerina | D.T. 1 | |
| Paul Rey - Talking In My Sleep | D.T. 2 | Final |
| Duell 3 | ||
| Felix Sandman - Boys With Emotions | D.T. 1 | Final |
| Frida Öhrn - We Are One | D.T. 4 | |
| Duell 4 | ||
| Mendez feat. Alvaro Estrella - Vamos Amigos | D.T. 2 | Final |
| Drängarna - Piga Och Dräng | D.T. 3 | |
FINAL
Nu gäller det! Nu ska det avgöras vem som får åka till Rotterdam och representera Sverige i semifinal 1 av Eurovision Song Contest den 12 Maj. Där gäller det att placera sig bland de 10 bästa för att gå vidare till den stora finalen av ESC den 16 maj.
| Stockholm 7/3 Friends Arena | P.J. | P.F. | P.T. | PL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Victor Crone - Troubled Waters | D.T. 4 | 19 | 38 | 57 | 9 |
| 02. Paul Rey - Talking In My Sleep | A.C. | 35 | 33 | 68 | 6 |
| 03. The Mamas - Move | D.T. 1 | 65 | 72 | 137 | 1 |
| 04. Mohombi - Winners | D.T. 3 | 20 | 6 | 26 | 12 |
| 05. Hanna Ferm - Brave | D.T. 4 | 25 | 69 | 94 | 4 |
| 06. Mendez feat. Alvaro Estrella - Vamos Amigos | A.C. | 19 | 21 | 40 | 11 |
| 07. Dotter - Bulletproof | D.T. 2 | 65 | 71 | 136 | 2 |
| 08. Robin Bengtsson - Take A Chance | D.T. 1 | 35 | 28 | 63 | 8 |
| 09. Mariette - Shout It Out | D.T. 3 | 42 | 9 | 51 | 10 |
| 10. Felix Sandman - Boys With Emotions | A.C. | 53 | 14 | 67 | 7 |
| 11. Anna Bergendahl - Kingdom Come | D.T. 2 | 46 | 61 | 107 | 3 |
| 12. Anis don Demina - Vem Är Som Oss | A.C. | 40 | 42 | 82 | 5 |
ESC FINAL / Rotterdam – Nederländerna – 16/5, Ahoy Arena
****INSTÄLLT PGA COVID-19****
